📄 招生政策
深圳中考 2026 新规首年政策全收录:科目分值、录取批次与志愿、自主招生、名额分配(指标生),一次看懂。
分值上调
物理、化学实验操作由 12 分提高至 20 分(物理实验 10 分 + 化学实验 10 分),中考总分由 610 分相应调整为 630 分。
道法开卷
道德与法治科目由闭卷笔试调整为开卷笔试(满分 50 分)。
体育改革
体育与健康增加过程性评价(14 分),现场统一考试由两大类调整为三大类(16 小项),现场考试 36 分。
| 科目 | 满分 | 考试方式 | 时长 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 语文 | 120 | 闭卷笔试 | 120 分钟 | 含作文(写作 45 分 + 书写 3 分) |
| 数学 | 100 | 闭卷笔试 | 90 分钟 | — |
| 英语 | 100 | 闭卷笔试 + 听说 | 笔试 70 / 听说 20 分钟 | 笔试 75 分 + 听说 25 分 |
| 物理与化学(合卷) | 140 | 闭卷笔试 + 实验操作 | 笔试 100 分钟 | 物理 70 + 化学 50 + 实验操作 20 |
| 历史 | 70 | 闭卷笔试 | 60 分钟 | — |
| 道德与法治 | 50 | 开卷笔试 | 50 分钟 | 新规由闭卷改开卷 |
| 体育与健康 | 50 | 过程性评价 + 现场考试 | — | 现场 36 分 + 过程性评价 14 分 |
| 合计 | 630 | 录取计分科目共 8 科 | ||
| 顺序 | 批次 | 志愿数 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 1 | 自主招生批 | 1 个 | 一类 / 二类自主招生 |
| 2 | 名额分配批 | 1 个 | 原指标生,选 1 所公办普高 |
| 3 | 统一招生 · 第一批 | 16 个 | 普高 12 个(≤4 所勾选「接受走读调剂」)+ 中职/技工 4 个 |
| 4 | 统一招生 · 第二批 | 18 个 | 中职、民办高中等 |
| 5 | 统一招生 · 第三批 | 6 个 | 其余学校 / 第二次划线录取 |
核心原则
「分数优先、依照志愿顺序」,按中考总分(含政策性加分)从高到低投档。
同分比较
① 生物学与地理(合卷)分数高者优先;② 语文、数学、英语三科总分高者优先。
省一级要求
综合素质评价须「达标」;省一级公办普高录取生语文、数学、英语、物理与化学、历史、道法单科等级须 C+ 以上,体育 C 以上。
走读调剂
按「先住宿、后走读」检索,被录为走读生后不得转住宿、不得以不住校为由退档转录。
自招分一类(理工科技、人文社科)与二类(艺术、体育)。2026 年一类计划超 6000 人、二类近 5000 人,规模较 2025 年大幅上涨。
- 报名对象:符合划线录取资格的本市应届初中毕业生,一类需理工/人文特长,二类需艺术/体育专长。
- 报名限制:每生限报 1 所学校 1 个项目;一类/二类不兼报、公办/民办不兼报、同校不同项目不兼报。
- 报名平台:深圳市普通高中学校自主招生管理平台(一类线上、二类现场报名)。
- 考核时间:一类 7 月 4 日、二类 7 月 4—5 日。
- 录取合成:中考成绩占 60% + 项目考核成绩占 40%,折算百分制从高到低录取;中考成绩不得低于控制线。
- 约束:被自招录取后不再参加名额分配及后续批次,不得转录。
公办普高一类自招计划(节选)
| 学校 | 计划数 | 控制线 |
|---|---|---|
| 深圳中学 | 400 | 534 |
| 深圳中学科技高中 | 180 | 437 |
| 深圳中学数理高中 | 200 | 436 |
| 深圳中学实验高中 | 150 | 436 |
| 深圳实验学校(高中部) | 95 | 530 |
| 深圳实验学校(光明高中部) | 67 | 511 |
| 深圳外国语学校 | 160 | 528 |
| 南方科技大学附属中学 | 82 | — |
| 广东实验中学深圳学校 | 74 | — |
| 深圳北理莫斯科大学附属实验中学 | 80 | — |
| 深圳科学高中 | 110 | — |
| 深圳启元中学(首届) | 20 | 427 |
公办普高一类自主招生全市共 5156 人(节选)。深中科技高中「北理工-深中理工实验班」180 人、数理高中「中科大-深中数理实验班」200 人、实验高中「哈工大-深中创新实验班」150 人;深中本部 400 人涵盖数学/物理/化学/信息竞赛及拔尖创新方向。
四大名校二类自招(体艺)控制线
| 学校 | 二类计划 | 控制线 |
|---|---|---|
| 深圳中学(本部) | 117 | 445 |
| 深圳实验学校(高中部) | 8 | 442 |
| 深圳外国语学校(本部) | 54 | 440 |
| 深圳市高级中学中心校区 | 72 | — |
二类为艺术、体育方向,专项考核见各校简章。
优质公办普高将部分招生名额直接分配到初中学校(即原「指标生」)。全市公办普高均将本校招生计划的 50% 作为名额分配计划,用于分配到初中学校(不另行增加招生计划)。
名额分配录取控制线按该校前三年(2023—2025)录取线平均值下降 20 分划定,并按 630 分总分换算。
报考条件
- 符合划线录取条件的应届初中毕业生;
- 从初一年级第一学期起一直在报名初中就读并取得三年学籍(市外转入须从初三第一学期起在本校就读);
- 往届生、市外毕业的深户考生不得填报。
录取规则
- 名额分配批独立投档,排在自招批之后、统招第一批之前。
- 达到控制线且分配给该初中的计划未录满即投档成功;同分按「同分比较」优先。
- 未完成的名额分配计划自动转为普通生计划在第一批录取。
- 名额分配招生计划是有关高中招生计划的一部分(不另行增加),实际用于分配的名额可能略有增减。
📋 完整名额分配计划表(2026 · 全市 97 所公办普高)
按区分组展示,数据来源:深圳市招考办《深圳市2026年公办普通高中名额分配招生计划表》。
市直属(46 所)
| 学校 | 招收 AC 类 | 招收 D 类 | ACD 类 |
|---|---|---|---|
| 深圳中学 | 899 | 91 | |
| 深圳中学科技高中 | 353 | 148 | |
| 深圳中学数理高中 | 353 | 148 | |
| 深圳中学实验高中 | 353 | 148 | |
| 深圳实验学校(高中部) | 255 | 28 | |
| 深圳实验学校(光明高中部) | 471 | 64 | |
| 深圳实验学校明理高中 | 423 | 127 | |
| 深圳实验学校崇文高中 | 358 | 138 | |
| 深圳实验学校卓越高中 | 321 | 119 | |
| 深圳实验学校至臻高中 | 167 | 53 | |
| 深圳外国语学校 | 375 | 49 | |
| 深圳外国语学校龙华高中部 | 392 | 90 | |
| 深圳外国语学校致远高中 | 237 | 93 | |
| 深圳外国语学校弘知高中 | 397 | 153 | |
| 深圳外国语学校博雅高中 | 358 | 138 | |
| 深圳外国语学校理工高中 | 206 | 70 | |
| 深圳市高级中学中心校区 | 393 | 89 | |
| 深圳市高级中学东校区 | 412 | 124 | |
| 深圳市高级中学创新高中 | 339 | 101 | |
| 深圳市高级中学文博高中 | 418 | 133 | |
| 深圳市高级中学理慧高中 | 381 | 115 | |
| 深圳市高级中学有为高中 | 210 | 65 | |
| 深圳市第三高级中学(国内高考班) | 259 | 89 | |
| 深圳市第三高级中学(国家留学基金委自费出国留学班) | — | — | 188 |
| 深圳启元中学 | 274 | 56 | |
| 深圳益新中学 | 324 | 62 | |
| 深圳大学附属中学中心校区(深大附中中心校区) | 247 | 74 | |
| 深圳大学附属中学盐田校区(深大附中盐田校区) | 140 | 26 | |
| 深圳大学附属实验中学 | 252 | 78 | |
| 深圳市第二实验学校 | 190 | 51 | |
| 深圳市第二实验学校明远高中 | 256 | 75 | |
| 深圳市第二高级中学 | 421 | 115 | |
| 深圳市第二高级中学宝安高中部 | 373 | 67 | |
| 深圳市第二高级中学深汕实验学校 | 313 | 137 | |
| 深圳第二外国语学校 | 348 | 134 | |
| 深圳科学高中 | 459 | 130 | |
| 深圳科学高中龙岗分校 | 228 | 75 | |
| 深圳市第七高级中学 | 386 | 149 | |
| 南方科技大学附属中学 | 341 | 99 | |
| 广东实验中学深圳学校 | 294 | 91 | |
| 深圳技术大学附属中学 | 240 | 91 | |
| 东北师范大学附属中学深圳学校 | 240 | 91 | |
| 深圳北理莫斯科大学附属实验中学 | 261 | 69 | |
| 深圳理工大学附属中学 | 186 | 35 | |
| 深圳市曙光中学(综合高中) | 326 | 60 | |
| 深圳创新高级中学(综合高中) | 294 | 56 |
福田区(5 所)
| 学校 | 招收 AC 类 | 招收 D 类 | ACD 类 |
|---|---|---|---|
| 红岭中学 | 529 | 140 | |
| 福田中学 | 435 | 115 | |
| 北京大学附属中学深圳学校 | 207 | 61 | |
| 西交利物浦大学基础教育集团外国语高级中学 | 292 | 83 | |
| 香港中文大学(深圳)附属明德高级中学 | 266 | 64 |
罗湖区(5 所)
| 学校 | 招收 AC 类 | 招收 D 类 | ACD 类 |
|---|---|---|---|
| 翠园中学(爱国路校区) | 186 | 34 | |
| 翠园中学(东门北路校区) | 267 | 54 | |
| 罗湖高级中学 | 196 | 71 | |
| 罗湖外语学校 | 309 | 76 | |
| 深圳市美术学校 | 156 | 64 |
盐田区(1 所)
| 学校 | 招收 AC 类 | 招收 D 类 | ACD 类 |
|---|---|---|---|
| 盐田高级中学 | 407 | 129 |
南山区(6 所)
| 学校 | 招收 AC 类 | 招收 D 类 | ACD 类 |
|---|---|---|---|
| 南头中学 | 360 | 111 | |
| 育才中学 | 472 | 79 | |
| 育才一中 | 267 | 54 | |
| 华侨城高级中学 | 341 | 87 | |
| 北京师范大学南山附属学校 | 181 | 40 | |
| 南山外国语学校(集团)高级中学 | 259 | 62 |
宝安区(10 所)
| 学校 | 招收 AC 类 | 招收 D 类 | ACD 类 |
|---|---|---|---|
| 宝安中学(集团)高中部 | 436 | 99 | |
| 新安中学(集团)高中部 | 326 | 102 | |
| 宝安第一外国语学校 | 307 | 95 | |
| 西乡中学 | 396 | 139 | |
| 沙井中学 | 226 | 99 | |
| 松岗中学 | 119 | 42 | |
| 石岩外国语学校 | 176 | 72 | |
| 深圳市福海中学 | 272 | 82 | |
| 深圳市龙津中学 | 417 | 161 | |
| 深圳市燕川中学 | 414 | 164 |
龙岗区(8 所)
| 学校 | 招收 AC 类 | 招收 D 类 | ACD 类 |
|---|---|---|---|
| 龙城高级中学 | 413 | 123 | |
| 平冈中学 | 286 | 89 | |
| 深圳市龙岗区第二高级中学 | 373 | 163 | |
| 布吉中学 | 159 | 71 | |
| 横岗高级中学 | 299 | 130 | |
| 平湖外国语学校 | 122 | 54 | |
| 华中师范大学龙岗附属中学 | 386 | 149 | |
| 龙岗区实验高级中学 | 162 | 58 |
龙华区(9 所)
| 学校 | 招收 AC 类 | 招收 D 类 | ACD 类 |
|---|---|---|---|
| 龙华中学 | 146 | 65 | |
| 观澜中学 | 402 | 148 | |
| 龙华高级中学 | 249 | 72 | |
| 深圳市艺术高中 | 156 | 65 | |
| 深圳市格致中学 | 237 | 93 | |
| 深圳市红山中学 | 237 | 93 | |
| 深圳市龙华外国语高级中学 | 237 | 93 | |
| 深圳市致理中学 | 622 | 203 | |
| 深圳市龙华科技实验高级中学 | 687 | 166 |
坪山区(2 所)
| 学校 | 招收 AC 类 | 招收 D 类 | ACD 类 |
|---|---|---|---|
| 坪山高级中学 | 294 | 106 | |
| 深圳市聚龙科学中学 | 394 | 157 |
光明区(3 所)
| 学校 | 招收 AC 类 | 招收 D 类 | ACD 类 |
|---|---|---|---|
| 光明区高级中学 | 555 | 216 | |
| 光明中学 | 224 | 97 | |
| 中国科学院深圳理工大学附属实验高级中学(中科附高) | 280 | 105 |
大鹏新区(2 所)
| 学校 | 招收 AC 类 | 招收 D 类 | ACD 类 |
|---|---|---|---|
| 人大附中深圳学校 | 395 | 105 | |
| 红岭教育集团大鹏华侨中学 | 252 | 78 |
注:名额分配招生计划(原「指标生计划」)不另行增加招生计划,实际用于分配的名额可能略有增减,均以实际计算结果为准。
| 时间 | 事项 |
|---|---|
| 5 月 23 日—6 月 1 日 | 网上填报志愿(考前填报) |
| 6 月 12—16 日 | 普高自主招生报名(一类线上 / 二类现场) |
| 7 月 4—5 日 | 普高自主招生专项考核 |
| 7 月 30—31 日 | 第三批 + 第二次划线录取志愿填报 |
Q:2026 深圳中考总分多少分?考哪些科目?
A:总分 630 分,共 8 科:语文 120、数学 100、英语 100(含听说)、物理与化学合卷 140(含实验操作 20)、历史 70、道德与法治 50(开卷)、体育与健康 50。
Q:深圳中考录取分几个批次?
A:共 5 个批次,按顺序投档:自主招生批 → 名额分配批(原指标生)→ 统一招生第一批 → 第二批 → 第三批;被上一批次录取后不再参与后续批次。
Q:自主招生怎么报名?
A:一类(文化)在深圳市普通高中学校自主招生管理平台线上报名,二类(体艺)现场报名;报名 6 月 12—16 日,专项考核 7 月 4—5 日,每生限报 1 所学校 1 个项目。
Q:名额分配(指标生)政策要点是什么?
A:公办普高将本校招生计划的 50% 作为名额分配计划分配到初中学校;录取控制线按该校前三年录取线平均值下降 20 分划定;名额分配批独立投档,排在自主招生批之后、统招第一批之前。
Q:中考投档同分怎么比较?
A:先比较生物学与地理合卷分数,高者优先;再比较语文、数学、英语三科总分,高者优先。